Курсы валют в Нацбанке
Кросс-курсы НБ на 10 декабря 2019
USD | EUR | RUB | UAH | PLN | |
---|---|---|---|---|---|
USD | - | 1.11 | 0.02 | 0.04 | 0.26 |
EUR | 0.9 | - | 0.01 | 0.04 | 0.23 |
RUB | 63.74 | 70.52 | - | 2.69 | 16.47 |
UAH | 23.74 | 26.26 | 0.37 | - | 6.13 |
PLN | 3.87 | 4.28 | 0.06 | 0.16 | - |
Все курсы Национального Банка
БК | Наименование | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1.4442 |
BGN | Болгарский лев | 1.1971 |
UAH | Гривен | 0.089128 |
DKK | Датских крон | 0.31334 |
USD | Доллар США | 2.1159 |
EUR | Евро | 2.3409 |
PLN | Злотых | 0.54667 |
IRR | Иранских риалов | 0.000050379 |
ISK | Исландских крон | 0.017421 |
JPY | Йен | 0.019502 |
CAD | Канадский доллар | 1.5952 |
CNY | Китайских юаней | 0.30054 |
KWD | Кувейтский динар | 6.9673 |
MDL | Молдавских леев | 0.12195 |
NZD | Новозеландский доллар | 1.3871 |
NOK | Норвежских крон | 0.23145 |
RUB | Российских рублей | 0.033194 |
XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 2.9171 |
SGD | Сингапурcкий доллар | 1.556 |
KGS | Сомов | 0.030228 |
KZT | Тенге | 0.0054827 |
TRY | Турецких лир | 0.36458 |
GBP | Фунт стерлингов | 2.7837 |
CZK | Чешских крон | 0.091669 |
SEK | Шведских крон | 0.22224 |
CHF | Швейцарский франк | 2.1369 |
Национальный банк
Открытие Национального банка Республики Беларусь состоялось в 1990 году. С этого момента Национальный банк стал государственным финансовым органом Беларуси и предлагает широкий спектр финансовых услуг.
Сотрудники банка занимаются стратегией и разработкой направлений денежно-кредитных операций, совершают балансировку кредитных отношений. Функционирования платежной системы Беларуси – так же одна из обязанностей Национального банка. Данный финансовый орган является последней инстанцией, где рассматриваются кредиты для прочих банков, а так же реализует их финансирование.
на главную Курсы валют в РБ